最新:955247期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
955247 | 07-01 11:20:00 | 3+5+1=09 |
955246 | 07-01 11:15:00 | 6+4+2=12 |
955245 | 07-01 11:10:00 | 2+4+7=13 |
955244 | 07-01 11:05:00 | 4+2+4=10 |
955243 | 07-01 11:00:00 | 6+0+3=09 |
955242 | 07-01 10:55:00 | 3+5+6=14 |
955241 | 07-01 10:50:00 | 9+4+6=19 |
955240 | 07-01 10:45:00 | 1+1+9=11 |
955239 | 07-01 10:40:00 | 5+7+3=15 |
955238 | 07-01 10:35:00 | 2+2+3=07 |
955237 | 07-01 10:30:00 | 0+2+3=05 |
955236 | 07-01 10:25:00 | 4+4+5=13 |
955235 | 07-01 10:20:00 | 7+2+8=17 |
955234 | 07-01 10:15:00 | 4+8+2=14 |
955233 | 07-01 10:10:00 | 2+8+4=14 |
955232 | 07-01 10:05:00 | 1+2+3=06 |
955231 | 07-01 10:00:00 | 6+5+2=13 |
955230 | 07-01 09:55:00 | 2+8+7=17 |
955229 | 07-01 09:50:00 | 3+6+1=10 |
955228 | 07-01 09:45:00 | 9+3+0=12 |
955227 | 07-01 09:40:00 | 7+1+9=17 |
955226 | 07-01 09:35:00 | 7+7+2=16 |
955225 | 07-01 09:30:00 | 2+6+6=14 |
955224 | 07-01 09:25:00 | 5+9+9=23 |
955223 | 07-01 09:20:00 | 8+6+4=18 |
955222 | 07-01 09:15:00 | 9+6+6=21 |
955221 | 07-01 09:10:00 | 8+7+1=16 |
955220 | 07-01 09:05:00 | 6+5+3=14 |
955219 | 07-01 09:00:00 | 1+9+6=16 |
955218 | 07-01 08:55:00 | 4+1+0=05 |
955217 | 07-01 08:50:00 | 8+8+6=22 |
955216 | 07-01 08:45:00 | 5+5+8=18 |
955215 | 07-01 08:40:00 | 3+2+1=06 |
955214 | 07-01 08:35:00 | 3+9+4=16 |
955213 | 07-01 08:30:00 | 7+9+3=19 |
955212 | 07-01 08:25:00 | 8+4+5=17 |
955211 | 07-01 08:20:00 | 5+8+6=19 |
955210 | 07-01 08:15:00 | 7+6+8=21 |
955209 | 07-01 08:10:00 | 2+9+5=16 |
955208 | 07-01 08:05:00 | 4+8+3=15 |
955207 | 07-01 08:00:00 | 8+5+8=21 |
955206 | 07-01 07:55:00 | 5+4+5=14 |
955205 | 07-01 07:50:00 | 8+3+3=14 |
955204 | 07-01 07:45:00 | 9+2+9=20 |
955203 | 07-01 07:40:00 | 6+1+2=09 |
955202 | 07-01 07:35:00 | 4+2+4=10 |
955201 | 07-01 07:30:00 | 8+1+0=09 |
955200 | 07-01 07:25:00 | 1+9+9=19 |
955199 | 07-01 07:20:00 | 2+1+7=10 |
955198 | 07-01 07:15:00 | 1+2+1=04 |
955197 | 07-01 07:10:00 | 7+1+7=15 |
955196 | 07-01 07:05:00 | 3+7+6=16 |
955195 | 07-01 07:00:00 | 2+7+6=15 |
955194 | 07-01 06:55:00 | 6+7+4=17 |
955193 | 07-01 06:50:00 | 6+0+7=13 |
955192 | 07-01 06:45:00 | 0+7+1=08 |
955191 | 07-01 06:40:00 | 8+1+7=16 |
955190 | 07-01 06:35:00 | 8+0+3=11 |
955189 | 07-01 06:30:00 | 7+5+9=21 |
955188 | 07-01 06:25:00 | 5+3+0=08 |
955187 | 07-01 06:20:00 | 6+1+9=16 |
955186 | 07-01 06:15:00 | 6+0+8=14 |
955185 | 07-01 06:10:00 | 5+8+6=19 |
955184 | 07-01 06:05:00 | 2+7+9=18 |
955183 | 07-01 06:00:00 | 4+5+7=16 |
955182 | 07-01 05:55:00 | 4+5+9=18 |
955181 | 07-01 05:50:00 | 5+0+9=14 |
955180 | 07-01 05:45:00 | 6+3+1=10 |
955179 | 07-01 05:40:00 | 6+3+0=09 |
955178 | 07-01 05:35:00 | 3+3+3=09 |
955177 | 07-01 05:30:00 | 5+0+3=08 |
955176 | 07-01 05:25:00 | 5+0+8=13 |
955175 | 07-01 05:20:00 | 3+9+5=17 |
955174 | 07-01 05:15:00 | 5+1+4=10 |
955173 | 07-01 05:10:00 | 8+4+0=12 |
955172 | 07-01 05:05:00 | 0+7+8=15 |
955171 | 07-01 05:00:00 | 6+1+6=13 |
955170 | 07-01 04:55:00 | 2+7+1=10 |
955169 | 07-01 04:50:00 | 6+7+0=13 |
955168 | 07-01 04:45:00 | 7+6+5=18 |
955167 | 07-01 04:40:00 | 4+7+9=20 |
955166 | 07-01 04:35:00 | 6+9+9=24 |
955165 | 07-01 04:30:00 | 5+5+6=16 |
955164 | 07-01 04:25:00 | 3+7+0=10 |
955163 | 07-01 04:20:00 | 5+8+0=13 |
955162 | 07-01 04:15:00 | 7+9+2=18 |
955161 | 07-01 04:10:00 | 8+5+5=18 |
955160 | 07-01 04:05:00 | 7+3+0=10 |
955159 | 07-01 04:00:00 | 4+4+5=13 |
955158 | 07-01 03:55:00 | 8+8+6=22 |
955157 | 07-01 03:50:00 | 9+5+6=20 |
955156 | 07-01 03:45:00 | 7+8+4=19 |
955155 | 07-01 03:40:00 | 3+1+5=09 |
955154 | 07-01 03:35:00 | 4+1+5=10 |
955153 | 07-01 03:30:00 | 9+9+2=20 |
955152 | 07-01 03:25:00 | 2+8+8=18 |
955151 | 07-01 03:20:00 | 5+6+0=11 |
955150 | 07-01 03:15:00 | 6+6+1=13 |
955149 | 07-01 03:10:00 | 4+6+7=17 |
955148 | 07-01 03:05:00 | 0+2+6=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955241 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955238 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955232 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955224 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955222 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955218 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955217 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955215 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955207 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955204 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955178 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955166 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955164 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955158 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955157 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 369 ) 期 | 25 | 未开 ( 369 ) 期 |
1 | 未开 ( 465 ) 期 | 26 | 未开 ( 650 ) 期 |
0 | 未开 ( 1746 ) 期 | 27 | 未开 ( 850 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
48 | --- | 小 | 双 | |
47 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
40 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC最新预测咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.